Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures
Contacts dans le poste diplomatique "Ambassade de France à Cotonou"
Correspondant coopération décentralisée
Lara GILMAN
Courriel :
lara.gilman-ancb[at]hotmail.com
Conseiller de coopération et d'action culturelle
Jean-Michel KASBARIAN
Courriel :
jean-michel.kasbarian[at]diplomatie.gouv.fr
Titre
Coopération décentralisée Orléans- Parakou 2019-2021
Année de première signature de la convention
2016
Thématique d'intervention
Environnement, Climat et Energie
Sous-thématique d'intervention
Protection / Gestion de l'environnement / Biodiversité
Sous-sous-thématique d'intervention
Autres thématiques mises en œuvre pour le partenariat
Thématique éligible | Sous-thématique | Sous-sous-thématique | Priorité |
---|---|---|---|
Politique, humanitaire et coopération transfrontalière | Gouvernance locale et appui institutionnel | 1 | |
Culture et Patrimoine | Patrimoine | 2 | |
Culture et Patrimoine | Francophonie | 3 |
<<
< pagination.page.precedent
1
pagination.page.suivant >
>>
Année de début du partenariat
2019
Le partenariat est
En cours
Date de fin du partenariat
31/12/2021
Contexte
cf document "contexte" en annexe
Historique
Coopération initiée en 1993, renouvelée chaque année depuis l'origine, cette coopération mise en œuvre au titre de la solidarité a très vite évolué vers un soutien technique et financier, par le biais d'appui institutionnel et de soutien à la maîtrise d'ouvrage. Devant les résultats obtenus, notamment avec les nouvelles orientations engagées ces 9 dernières années, qui s'avèrent adaptées et satisfaisantes, les deux villes, d'un commun accord souhaitent poursuivre et renforcer ce partenariat.
Objectif du partenariat
Objectifs locaux :
Conforter la position de Parakou comme 3ème ville du Bénin (ville à statut particulier) et lui permettre d’être un relais pour les collectivités de la région nord.
Objectifs en France :
Acquérir une reconnaissance au niveau national et international pour l'expertise acquise en matière d'accompagnement de projet de coopération décentralisée.
Conforter la position de Parakou comme 3ème ville du Bénin (ville à statut particulier) et lui permettre d’être un relais pour les collectivités de la région nord.
Objectifs en France :
Acquérir une reconnaissance au niveau national et international pour l'expertise acquise en matière d'accompagnement de projet de coopération décentralisée.
Description détaillée du partenariat
Les Mairies d'Orléans et de Parakou souhaitent poursuivre leur partenariat de coopération décentralisée en mettant en place un nouveau programme d'actions pour la période 2019 — 2021. Ce programme est un ensemble d'actions visant à accompagner la collectivité partenaire dans la poursuite des actions menées dans la précédente convention et l'affirmation de sa gouvernance, en faisant intervenir, notamment le développement économique, le développement durable et urbain, le développement culturel et touristique, la francophonie et la promotion de la femme et des jeunes.
Votre partenariat prend la forme d'un(e)
Projet de coopération décentralisée
Partenaires étrangers du partenariat
Nom de la collectivité étrangère | Pays | |
---|---|---|
MAIRIE DE PARAKOU | Bénin | ![]() |
Comité de Concertation des Associations et O.N.G. de Ramassage des Ordures Ménagères (C.C.A.R.O.M) | Bénin | ![]() |
O.N.G DCAM BETHESDA PARAKOU | Bénin | ![]() |
Programme OMIDELTA - PAYS BAS | Bénin | ![]() |
Pépinière Forestière Tout Vert | Bénin | ![]() |
Inspection Forestière de Parakou | Bénin | ![]() |
Sapeurs Pompiers de Parakou | Bénin | ![]() |
Institut Géographique National (I.G.N) | Bénin | ![]() |
Université de Parakou | Bénin | ![]() |
Institut de Français - Antenne de Parakou | Bénin | ![]() |
Association IMINRIO | Bénin | ![]() |
Direction Départementale de l'Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle | Bénin | ![]() |
Association des Artistes Peintres Plasticiens | Bénin | ![]() |
Contacts dans les partenaires étrangers du partenariat
Nom de la collectivité étrangère | Nom | Prénom | Fonction | Courriel |
---|---|---|---|---|
MAIRIE DE PARAKOU | SINAGOURIGUI | Sanni Fidèle | Directeur de la Programmation, de la Prospective, du Développement des Relations Extérieures | sisafi2014@gmail.com |
Comité de Concertation des Associations et O.N.G. de Ramassage des Ordures Ménagères (C.C.A.R.O.M) | AMOUSSOU | Marc Aurel | Président du C.C.A.R.O.M | |
O.N.G DCAM BETHESDA PARAKOU | OBOSSOU | Yaou | Chargé de projet / Chef antenne de Borgou | yaouobossou@gmail.com |
Programme OMIDELTA - PAYS BAS | KPONDJO | Nadine | Assistante technique | nadine.kpondjo@practica.org |
Pépinière Forestière Tout Vert | DICKO | Aliou | Fondateur et gérant de l'entreprise | dicko_aliou@yahoo.fr |
Inspection Forestière de Parakou | SINANDOUWIROU | Théophile | Colonel | tsinad@yahoo.fr |
Sapeurs Pompiers de Parakou | N'TCHA | Michel | Commandanf de Compagnie | ntcha_m@yahoo.fr |
Institut Géographique National (I.G.N) | ABOUDOU | Amakoué | Chef service I.G.N | |
Université de Parakou | GOMEZ COAMI | Ansèque | Vice-Recteur chargé de la Coopération Interuniversitaire, des Partenariats et de l'Insertion Professionnelle | ansgom@yahoo.fr |
Institut de Français - Antenne de Parakou | ALI OROU | Hamidou | Ched Antenne de Parakou | hamidou.ali-orou@if-benin.com |
Association IMINRIO | LAOUROU | Koudoussou | Directeur exécutif de l'association | adechinaconteur@gmail.com |
Direction Départementale de l'Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle | BIGA | Abdoul | Directeur départemental | |
Association des Artistes Peintres Plasticiens | DEGAN | Joseph | Sécrétaire général de l'association |
Collectivités territoriales partenaires du partenariat
Nom de la collectivité territoriale | |
---|---|
Orléans | ![]() |
Le partenariat est triennal
Financement du partenariat
Nom du financeur | Montant en euros | Montant 1% Eau (Loi Oudin 2005) | Montant 1% Eau (Loi Oudin 2005) | Montant 1% Eau (Loi Oudin 2005) | Année |
---|---|---|---|---|---|
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères | 30000 | 2019 | |||
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères | 30000 | 2020 | |||
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères | 30000 | 2021 | |||
Orléans | 49677 | 5091 | 2019 | ||
Orléans | 48427 | 5091 | 2020 | ||
Orléans | 49680 | 5091 | 2021 | ||
Collectivités et partenaires étrangers | 37050 | 2019 | |||
Collectivités et partenaires étrangers | 37050 | 2020 | |||
Collectivités et partenaires étrangers | 37050 | 2021 | |||
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale du Centre Val de Loire et du Loiret | 1000 | 2019 | |||
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale du Centre Val de Loire et du Loiret | 1000 | 2020 | |||
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale du Centre Val de Loire et du Loiret | 1000 | 2021 |
Volontaires impliqués dans le partenariat (VSI, service civique, etc.) d'Échange et de Solidarité
Nom | Prénom | Mission | Champs d'action | Entité d'affectation |
---|